Versa-Lam梁整体坚固,设计用于支持更重的负载,并提供比纯胶合材料(24F-V4)或尺寸木材产品更长的跨度。
当您需要更好的性能,更长的跨度,和最好的整体价值时,Versa-Lam®级了。
Versa-Lam层压单板(LVL)梁和封头在抗弯强度和e值方面处于行业领先地位,提供更好的性能和更长的跨度。Versa-Lam LVL为住宅、轻型商业或多户型项目提供了跨越多个宽度和深度的最佳整体价值。
沉重的负荷吗?没有问题。时间跨越?不要再想了。Versa-Lam LVL梁和头部的任务。
Versa-Lam级的好处:
|
Versa-Lam梁整体坚固,设计用于支持更重的负载,并提供比纯胶合材料(24F-V4)或尺寸木材产品更长的跨度。
Versa-Lam LVL梁和头不会扭曲,收缩,或分裂,导致更平坦,更安静的地板和坚固的结构节省时间,同时保护声誉。
精密切割成超过18个标准尺寸,以匹配BCI和AJS托梁,超宽宽度,消除了螺栓和钉的需要。
技术说明-一般工程 |
> |
---|---|
建筑材料重量 | 视图 |
砖饰面木支架 | 视图 |
BCI托梁和VERSA-LAM的允许紧固件间距和设计 | 视图 |
BCI / AJS托梁,VERSA-LAM和BOISE胶合木外部曝光政策 | 视图 |
车库和上面的生活空间之间需要分隔 | 视图 |
设计瓷砖或瓷砖地面饰面 | 视图 |
椽支撑和膝墙荷载 | 视图 |
普通计算器上的英尺和英寸 | 视图 |
工程木制品制造过程中的温度和水分含量必威手机登录注册 | 视图 |
高的坡屋顶 | 视图 |
火焰蔓延的分类及相应的表面处理 | 视图 |
甲醛及工程木制品必威手机登录注册 | 视图 |
托梁和横梁的横向支撑 | 视图 |
工程木制品在国必威手机登录注册际运输托盘和包装中的使用 | 视图 |
木架车库地板设计指南 | 视图 |
经昆虫处理的工程木制品被批准用必威手机登录注册于夏威夷 | 视图 |
住宅建筑非承重隔墙的设计荷载考虑 | 视图 |
在BC框架和BC CALC的轴承上的垂直负载转移 | 视图 |
Boise梯级betway体育赛事EWP在混凝土模板中的应用 | 视图 |
压力和局部应用和治疗 | 视图 |
PreserveTech HW /皇家太平洋工业公司为夏威夷提供的昆虫处理工程木制品必威手机登录注册 | 视图 |
电线安装水平孔 | 视图 |
安装损坏产品 | 视图 |
技术笔记- versa-lam LVL |
> |
---|---|
Versa-Lam®允许孔图 | 视图 |
Versa-Stud®允许钉和缺口 | 视图 |
连接加料Versa-Lam®梁 | 视图 |
侧点负载连接到三联13 /4”Versa-Lam®梁 | 视图 |
拔火罐的Versa-Lam®厚度与梁 | 视图 |
使用辛普森强领带的要求®连接器与Versa-Lam®和Versa-Rim®产品 |
视图 |
Versa-Lam砖梁附件®梁 | 视图 |
连接多层1 3/4 " Versa-Lam®与辛普森打成平手®SDS螺丝 | 视图 |
连接多层1 3/4" Versa-Lam®梁与FastenMaster TrussLok®螺丝 | 视图 |
侧点负载连接双13 /4”Versa-Lam®梁 | 视图 |
Versa-Lam®2.0 3100列表 | 视图 |
辛普森强关系®与Versa-Lam胶线平行的连接器®梁和列 | 视图 |
Versa-Lam®2.0 3100 Column Table(更小深度的列) | 视图 |
侧点负载连接到四重13 /4" Versa-Lam®梁 | 视图 |
Versa-Lam耐火等级®列级 | 视图 |
连接加料Versa-Lam®与辛普森打成平手®SDW强劲的螺丝 | 视图 |
交替动力和手驱动多层13 /4"宽Versa-Lam钉®梁 | 视图 |
1 1/2“Versa-Lam®1.7 2650托梁住宅地板跨度表 | 视图 |
集中侧负荷连接多层VL BC计算® | 视图 |
Versa-Lam®梁允许反应与末端斜面切割 | 视图 |
Versa-Lam允许孔图 | 视图 |
Versa-Stud允许的钉和缺口 | 视图 |
连接多层Versa-Lam梁 | 视图 |
侧点荷载连接到三重1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
拔火罐的VERSA-LAM Plies & beam | 视图 |
使用Versa-LAM和Versa-Rim产品的Simpson强连接连接器的使用要求 | 视图 |
在Versa-Lam梁上安装砖梁 | 视图 |
连接多层1 3/4" VERSA-LAM梁辛普森强tie SDS螺钉 | 视图 |
连接多层1 3/4”VERSA-LAM梁与FastenMaster TrussLok螺钉 | 视图 |
侧点荷载连接到双1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
3100列表 | 视图 |
安装与Versa-Lam梁和柱的粘合线平行的Simpson强连接连接器 | 视图 |
Versa-LAM 2.0 3100列表(较小深度列) | 视图 |
侧点负载连接到四重1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
VERSA-LAM LVL柱的耐火等级 | 视图 |
用Simpson强连接SDW强驱动螺钉连接多层VERSA-LAM梁 | 视图 |
交替动力和手驱动钉制多层13 /4”宽VERSA-LAM梁 | 视图 |
1 1/2”VERSA-LAM 1.7 2650托梁住宅地板跨度表 | 视图 |
集中侧负荷连接多层VL | 视图 |
VERSA-LAM®梁允许反应与末端斜面切割 | 视图 |
技术说明-一般工程 |
> |
---|---|
建筑材料重量 | 视图 |
砖饰面木支架 | 视图 |
BCI托梁和VERSA-LAM的允许紧固件间距和设计 | 视图 |
BCI / AJS托梁,VERSA-LAM和BOISE胶合木外部曝光政策 | 视图 |
车库和上面的生活空间之间需要分隔 | 视图 |
设计瓷砖或瓷砖地面饰面 | 视图 |
椽支撑和膝墙荷载 | 视图 |
普通计算器上的英尺和英寸 | 视图 |
工程木制品制造过程中的温度和水分含量必威手机登录注册 | 视图 |
高的坡屋顶 | 视图 |
火焰蔓延的分类及相应的表面处理 | 视图 |
甲醛及工程木制品必威手机登录注册 | 视图 |
托梁和横梁的横向支撑 | 视图 |
工程木制品在国必威手机登录注册际运输托盘和包装中的使用 | 视图 |
木架车库地板设计指南 | 视图 |
经昆虫处理的工程木制品被批准用必威手机登录注册于夏威夷 | 视图 |
住宅建筑非承重隔墙的设计荷载考虑 | 视图 |
在BC框架和BC CALC的轴承上的垂直负载转移 | 视图 |
Boise梯级betway体育赛事EWP在混凝土模板中的应用 | 视图 |
压力和局部应用和治疗 | 视图 |
PreserveTech HW /皇家太平洋工业公司为夏威夷提供的昆虫处理工程木制品必威手机登录注册 | 视图 |
电线安装水平孔 | 视图 |
安装损坏产品 | 视图 |
技术笔记- versa-lam LVL |
> |
---|---|
Versa-Lam®允许孔图 | 视图 |
Versa-Stud®允许钉和缺口 | 视图 |
连接加料Versa-Lam®梁 | 视图 |
侧点负载连接到三联13 /4”Versa-Lam®梁 | 视图 |
拔火罐的Versa-Lam®厚度与梁 | 视图 |
使用辛普森强领带的要求®连接器与Versa-Lam®和Versa-Rim®产品 | 视图 |
Versa-Lam的砖梁附件®梁 | 视图 |
连接多层1 3/4 " Versa-Lam®与辛普森打成平手®SDS螺丝 | 视图 |
连接多层1 3/4" Versa-Lam®梁与FastenMaster TrussLok®螺丝 | 视图 |
侧点负载连接双13 /4”Versa-Lam®梁 | 视图 |
Versa-Lam®2.0 3100列表 | 视图 |
辛普森强关系®与Versa-Lam胶线平行的连接器®梁和列 | 视图 |
Versa-Lam®2.0 3100 Column Table(更小深度的列) | 视图 |
侧点负载连接到四重13 /4" Versa-Lam®梁 | 视图 |
Versa-Lam耐火等级®列级 | 视图 |
连接加料Versa-Lam®与辛普森打成平手®SDW强劲的螺丝 | 视图 |
交替动力和手驱动多层13 /4"宽Versa-Lam钉®梁 | 视图 |
1 1/2“Versa-Lam®1.7 2650托梁住宅地板跨度表 | 视图 |
集中侧负荷连接多层VL BC计算® | 视图 |
Versa-Lam®梁允许反应与末端斜面切割 | 视图 |
Versa-Lam允许孔图 | 视图 |
Versa-Stud允许的钉和缺口 | 视图 |
连接多层Versa-Lam梁 | 视图 |
侧点荷载连接到三重1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
拔火罐的VERSA-LAM Plies & beam | 视图 |
使用Versa-LAM和Versa-Rim产品的Simpson强连接连接器的使用要求 | 视图 |
在Versa-Lam梁上安装砖梁 | 视图 |
连接多层1 3/4" VERSA-LAM梁辛普森强tie SDS螺钉 | 视图 |
连接多层1 3/4”VERSA-LAM梁与FastenMaster TrussLok螺钉 | 视图 |
侧点荷载连接到双1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
3100列表 | 视图 |
安装与Versa-Lam梁和柱的粘合线平行的Simpson强连接连接器 | 视图 |
Versa-LAM 2.0 3100列表(较小深度列) | 视图 |
侧点负载连接到四重1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
VERSA-LAM LVL柱的耐火等级 | 视图 |
用Simpson强连接SDW强驱动螺钉连接多层VERSA-LAM梁 | 视图 |
交替动力和手驱动钉制多层13 /4”宽VERSA-LAM梁 | 视图 |
1 1/2”VERSA-LAM 1.7 2650托梁住宅地板跨度表 | 视图 |
集中侧负荷连接多层VL | 视图 |
VERSA-LAM®梁允许反应与末端斜面切割 | 视图 |
技术笔记- versa-lam LVL |
> |
---|---|
Versa-Lam允许孔图 | 视图 |
Versa-Stud允许的钉和缺口 | 视图 |
连接多层Versa-Lam梁 | 视图 |
侧点荷载连接到三重1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
拔火罐的VERSA-LAM Plies & beam | 视图 |
使用Versa-LAM和Versa-Rim产品的Simpson强连接连接器的使用要求 | 视图 |
在Versa-Lam梁上安装砖梁 | 视图 |
连接多层1 3/4" VERSA-LAM梁辛普森强tie SDS螺钉 | 视图 |
连接多层1 3/4”VERSA-LAM梁与FastenMaster TrussLok螺钉 | 视图 |
侧点荷载连接到双1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
3100列表 | 视图 |
安装与Versa-Lam梁和柱的粘合线平行的Simpson强连接连接器 | 视图 |
Versa-LAM 2.0 3100列表(较小深度列) | 视图 |
VERSA-LAM LVL柱的耐火等级 | 视图 |
用Simpson强连接SDW强驱动螺钉连接多层VERSA-LAM梁 | 视图 |
高墙设计程序Versa-Lam LVL | 视图 |
技术笔记- versa-lam LVL |
> |
---|---|
Versa-Lam允许孔图 | 视图 |
Versa-Stud允许的钉和缺口 | 视图 |
连接多层Versa-Lam梁 | 视图 |
侧点荷载连接到三重1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
拔火罐的VERSA-LAM Plies & beam | 视图 |
使用Versa-LAM和Versa-Rim产品的Simpson强连接连接器的使用要求 | 视图 |
在Versa-Lam梁上安装砖梁 | 视图 |
连接多层1 3/4" VERSA-LAM梁辛普森强tie SDS螺钉 | 视图 |
连接多层1 3/4”VERSA-LAM梁与FastenMaster TrussLok螺钉 | 视图 |
侧点荷载连接到双1 3/4”VERSA-LAM梁 | 视图 |
3100列表 | 视图 |
安装与Versa-Lam梁和柱的粘合线平行的Simpson强连接连接器 | 视图 |
Versa-LAM 2.0 3100列表(较小深度列) | 视图 |
VERSA-LAM LVL柱的耐火等级 | 视图 |
用Simpson强连接SDW强驱动螺钉连接多层VERSA-LAM梁 | 视图 |
高墙设计程序Versa-Lam LVL | 视图 |